Ваша корзина пуста
Ваша корзина пуста
Электромагнитное слаботочное миниатюрное герконовое реле с одним контактом на замыкание. Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 10 кГц в устройствах связи, автоматики, телеметрии, информатики и т.д.
Конструктивно реле выполнено в корпусе открытого типа с обмоткой управления на специальном каркасе и может работать совместно с логическими микросхемами серий ТТL, Shottky, C-MOS.
Климатическое исполнение УХЛ 2.1
габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более | 24х7.8х10 | |||||
длина (диаметр) выводов реле, мм | 5±0.5 ( Ø0.55max ) | |||||
рабочее напряжение, В,±10% | 3 | 5 | 12 | 24 | ||
напряжение срабатывания, В, не более | 2.0 | 3.2 | 8.0 | 16.0 | ||
напряжение отпускания, В, не менее | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 2.7 | |
сопротивление обмотки, Ом, ±10% | 500 | 500 | 750 | 1100 | 2500 | 2500 |
ток управления (справочная величина), мА | 6 | 10 | 6.7 | 11 | 4.8 | 9.6 |
сопротивление контактов, Ом, не более | 0.15 | |||||
время срабатывания, мс, не более | 1.0 | |||||
время отпускания, мс, не более | 0.5 | |||||
сопротивление изоляции между токоведущими цепями реле, МОм, не менее | 200 | |||||
электрическая прочность изоляции между разомкнутыми контактами реле, Вэфф./Впост, не менее | 160/220 | |||||
электрическая прочность изоляции между контактами и обмоткой реле, Вэфф./Впост , не менее | 500/700 | |||||
коммутируемая мощность, Вт/В·А, не более | 10/10 | |||||
диапазон коммутируемого напряжения, В | 0.01 – 100 | |||||
диапазон коммутируемого тока, А | 5·10-6 – 0.5 | |||||
минимальная наработка реле в зависимости от режима эксплуатации, количество срабатываний | 5·105 – 107 | |||||
амплитуда ускорения синусоидальной вибрации (1 - 2000) Гц, м·с-2 (g), не более | 400 (40) | |||||
механический удар одиночного действия длительностью (0.1-2)мс, м·с-2 (g), не более | 1500 (150) | |||||
механический удар многократного действия длительностью (2-10)мс, м·с-2 (g), не более | 400 (40) | |||||
линейное ускорение,м·с-2(g), не более | 200 (20) | |||||
рабочая температура среды, 0С | -40 ... +85 | |||||
атмосферное давление, мм рт. ст. | 400 ... 2280 | |||||
повышенная влажность воздуха (при +25 0С ), %, не более | 98 | |||||
масса, г, не более | 5,8 | 2,2 | 2,8 | 1,4 | 1,9 | 1,9 |
95% срок сохраняемости реле должен быть не менее 15 лет.
Изготовитель гарантирует соответствие качества реле требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
Реле РГК49 401А1200 2500 Ом ЯВАФ.647613.002 ТУ
где: 12 - рабочее напряжение реле;
2500 - сопротивление обмотки реле.
Реле РГК49
PDF, 272,21 Kb
Для просмотра некоторых файлов могут потребоваться специальные программы.