Ваша корзина пуста
Ваша корзина пуста
Ток коммутируемый/пропускаемый: | 0,5/1,0 А |
---|---|
Коммутируемое напряжение: | 100 В, 15 В ламповая нагрузка |
Коммутируемая мощность: | 10 Вт, 5 Вт ламповая нагрузка |
МДС: | 10...50 А |
Применение: датчики уровня, скорости, положения, расхода и т.д., в цепях защиты и блокировки, а также для создания на их базе миниатюрных герконовых реле, пригодных для печатного монтажа.
Режим эксплуатации | Кол-во срабатываний | Частота коммутации, сраб/с, не более | Вид нагрузки, род тока | |
Ток,А | Напряжение, В | |||
1·10-6 ... 1·10-4 | 5·10-2 ... 0,5 | 1·108 | 100 | активная, постоянный, переменный |
1·10-3 ... 1·10-2 | 1 ... 6 | 2·106 | 100 | активная, постоянный, переменный |
5·10-6 | 0,05 | 1·108 | 400 | активная, постоянный |
1·10-3 ... 0,3 | 1 ... 15 | 1·105 | 1 | ламповая, постоянный |
1·10-2 ... 0,5 | 1 ... 100 | 1·106 | 100 | активная, постоянный |
Интенсивность отказов λэ не более 1·10-7 сраб-1 при доверительной вероятности Р=0,6.
95%-ый срок сохраняемости герконов не менее 12 лет.
МДС рабочая в 1,5 раза выше максимальной МДС срабатывания.
Геркон МКА-16101
PDF, 262,36 Kb
Для просмотра некоторых файлов могут потребоваться специальные программы.