Ваша корзина пуста
Ваша корзина пуста
Ток коммутируемый/пропускаемый: | 2,0/2,0 А |
---|---|
Коммутируемое напряжение: | 300 В |
Коммутируемая мощность: | 30 Вт, ВА |
МДС: | 40...120 А |
Применение: управляемые контакты реле, магнитные выключатели, различные датчики в бытовой, промышленной и специальной аппаратуре
Режим эксплуатации | Кол-во срабатываний | Частота коммутации, сраб/с, не более | Род тока | |
Ток,А | Напряжение, В | |||
1·10-6 ... 0,01 | 0,05... 36 | 1·108 | 50 | постоянный, переменный |
0,01 ... 0,25 | 0,05 ... 110 | 1·107 | 50 | постоянный, переменный |
0,25 ... 0,5 | 0,05 ... 36 | 5·106 | 50 | постоянный, переменный |
0,25 | 115 (400Гц, cos φ≥0.5) | 1·105 | 50 | переменный |
0,03 | 220 | 1·106 | 50 | постоянный |
0,03 | 220 | 1·106 | 10 | переменный |
1,0 | 30 | 5·104 | 50 | постоянный, переменный |
0,01 | 250 | 1·105 | 50 | переменный |
2,0 | 15 | 1·104 | 50 | постоянный |
0,03 | 300 | 1·104 | 50 | постоянный |
Интенсивность отказов λэ не более 5·10-8 сраб-1 при доверительной вероятности Р=0,6.
90%-ый срок сохраняемости герконов не менее 12 лет.
МДС рабочая в 1,5 раза выше максимальной МДС срабатывания.
Геркон КЭМ-1
PDF, 300,17 Kb
Для просмотра некоторых файлов могут потребоваться специальные программы.