Ваша корзина пуста
Ваша корзина пуста
Ток коммутируемый/пропускаемый: | 0,5/0,5 А |
---|---|
Коммутируемое напряжение: | 160 В |
Коммутируемая мощность: | 15 Вт, ВА |
МДС: | 20...75 А |
Применение: управляемые контакты реле, магнитные выключатели, различные датчики в бытовой, промышленной и специальной аппаратуре.
Режим эксплуатации | Кол-во срабатываний акт/инд | Частота коммутации, сраб/с, не более акт/инд | Род тока | |
Ток,А | Напряжение, В | |||
5·10-6 ... 0,01 | 5·10-2 ... 1,0 | 1·107 / 5·106 | 100 / 50 | постоянный, переменный |
0,01 ... 0,15 | 5·10-2 ... 110 | 1·106 / 5·104 | 100 / 10 | постоянный, переменный |
0,15 ... 0,25 | 0,05 ... 36 | 2·105 / 2·104 | 100 / 10 | постоянный, переменный |
0,25 ... 0,5 | 0,05 ... 36 | 1·104 / 2·103 | 0,5 / 0,5 | постоянный, переменный |
1·10-6 ... 0,04 | 30 ... 110 | 5·106 / 5·104 | 10 / 10 | переменный |
0,01 ... 0,03 | 110 ... 160 | 1·104 / - | 100 / - | постоянный |
Интенсивность отказов λэ не более 1·10-7 сраб-1 при доверительной вероятности Р=0,6.
90%-ый срок сохраняемости герконов не менее 12 лет.
МДС рабочая в 1,5 раза выше максимальной МДС срабатывания.
Геркон МУК1А-1
PDF, 263,37 Kb
Для просмотра некоторых файлов могут потребоваться специальные программы.