Ваша корзина пуста
Ваша корзина пуста
Номинальная пиковая мощность | 310 Вт |
Пиковая мощность | 310...315 Вт |
Напряжение хх | 45.77 В |
Напряжение в точке пм | 37.36 В |
Ток кз | 8.79 А |
Ток в точке пм | 8.38 А |
КПД модуля | 15.9% |
Солнечные элементы (СФЭ) | 156х156 мм, 3BB, Поли |
Тыльное покрытие | HTPV 340SW цвет белый |
Алюминиевая рама (сплав 6060) | Покрытие: Ан-25 белый |
Лицевое покрытие | Закаленное текстурированное стекло, 3.2 мм, без покрытия |
Подробнее RZMP 72-310-P3W20
PDF, 685,18 Kb
Для просмотра некоторых файлов могут потребоваться специальные программы.