Ваша корзина пуста
Ваша корзина пуста
Номинальная пиковая мощность | 320 Вт |
Пиковая мощность | 320...325 Вт |
Напряжение хх | 46.05 В |
Напряжение в точке пм | 37.92 В |
Ток кз | 8.92 А |
Ток в точке пм | 8.48 А |
КПД модуля | 16.4% |
Солнечные элементы (СФЭ) | 156х156 мм, 3BB, Моно |
Тыльное покрытие | HTPV 340SW цвет белый |
Алюминиевая рама (сплав 6060) | Покрытие: Ан-25 бесцветный |
Лицевое покрытие | Закаленное текстурированное стекло, 3.2 мм, без покрытия |
Подробнее RZMP 72-320-M3W20
PDF, 671,43 Kb
Для просмотра некоторых файлов могут потребоваться специальные программы.