Ваша корзина пуста
Ваша корзина пуста
Номинальная пиковая мощность | 240 Вт |
Пиковая мощность | 240...245 Вт |
Напряжение хх | 34.54 В |
Напряжение в точке пм27 | 28.44 В |
Ток кз | 8.92 А |
Ток в точке пм | 8.48 А |
КПД модуля | 16.3% |
Солнечные элементы (СФЭ) | 156х156 мм, 3BB, Моно |
Тыльное покрытие | HTPV 340SW цвет белый |
Алюминиевая рама (сплав 6060) | Покрытие: Ан-25 бесцветный |
Лицевое покрытие | Закаленное текстурированное стекло, 3.2 мм, без покрытия |
Подробнее RZMP 54-240-M3W20
PDF, 614,07 Kb
Для просмотра некоторых файлов могут потребоваться специальные программы.