Ваша корзина пуста
Ваша корзина пуста
| Номинальная пиковая мощность | 215 Вт |
| Пиковая мощность | 215...220 Вт |
| Напряжение хх | 30.75 В |
| Напряжение в точке пм | 25.23 В |
| Ток кз | 8.99 А |
| Ток в точке пм | 8.54 А |
| КПД модуля | 15.9% |
| Солнечные элементы (СФЭ) | 156х156 мм, 3BB, Моно |
| Тыльное покрытие | HTPV 340SW цвет белый |
| Алюминиевая рама (сплав 6060) | Покрытие: Ан-25 бесцветный |
| Лицевое покрытие | Закаленное текстурированное стекло, 3.2 мм, без покрытия |
Подробнее RZMP 48-215-M3W20
PDF, 604,91 Kb
Для просмотра некоторых файлов могут потребоваться специальные программы.